{
	"version": "1.4",
	"created": "Tue, 23 Aug 2022 06:04:35 GMT",
	"copyright": "**Trial version, Do not use for commercial purpose!** Copyright BimAngle 2017-2022",
	"schema": "3D Tiles",
	"db": {
		"rootDbId": 1,
		"externalIds": [
			null,
			"Model://地质模型.dgn/3D Metric Design",
			"底层1_0",
			"Mesh",
			"6067",
			"9-4-土洞",
			"Mesh",
			"6128",
			"底层0_B",
			"Mesh",
			"6143",
			"6188",
			"6276",
			"9-1-黏性土",
			"Mesh",
			"6356",
			"6391",
			"6401",
			"底层1_B",
			"Mesh",
			"6423",
			"6428",
			"6433",
			"6507",
			"6559",
			"6732",
			"6737",
			"9-3-空洞",
			"Mesh",
			"6742",
			"底层2",
			"Mesh",
			"6062",
			"6856",
			"6871",
			"1-1-素填土",
			"Mesh",
			"12009",
			"1-2-填砂层",
			"Mesh",
			"12020",
			"1-3-填碎石",
			"Mesh",
			"12029",
			"1-5-杂填土",
			"Mesh",
			"12034",
			"5-1-淤泥",
			"Mesh",
			"12046",
			"5-2-淤泥质黏性土",
			"Mesh",
			"12051",
			"5-4-黏性土",
			"Mesh",
			"12056",
			"5-5-粉细砂",
			"Mesh",
			"12064",
			"5-6-中粗砂",
			"Mesh",
			"12069",
			"5-7-砾砂",
			"Mesh",
			"12074",
			"5-8-圆（角）砾",
			"Mesh",
			"12079",
			"5-9-卵（碎）石",
			"Mesh",
			"12084",
			"6-2-1-泥炭",
			"Mesh",
			"12094",
			"6-2-2-泥炭质黏性土",
			"Mesh",
			"12099",
			"6-4-黏性土",
			"Mesh",
			"12109",
			"6-6-中粗砂",
			"Mesh",
			"12124",
			"6-7-砾砂",
			"Mesh",
			"12129",
			"6-8-圆（角）砾",
			"Mesh",
			"12138",
			"6-9-卵（碎）石",
			"Mesh",
			"12143",
			"7-1-黏性土",
			"Mesh",
			"12148",
			"8-2-砂质黏性土",
			"Mesh",
			"12163",
			"11-1-1-全风化花岗岩",
			"Mesh",
			"12185",
			"11-1-2-土状强风化花岗岩",
			"Mesh",
			"12190",
			"11-1-3-块状强风化花岗岩",
			"Mesh",
			"12195",
			"11-1-5-微风化花岗岩",
			"Mesh",
			"12211",
			"30-1-2-土状强风化粉砂岩",
			"Mesh",
			"12233",
			"30-1-4-中风化粉砂岩",
			"Mesh",
			"12247",
			"30-2-1-全风化页岩",
			"Mesh",
			"12252",
			"30-2-2-土状强风化页岩",
			"Mesh",
			"12257",
			"30-2-3-块状强风化页岩",
			"Mesh",
			"12264",
			"31-2-5-微风化灰岩",
			"Mesh",
			"12278",
			"12283",
			"12296",
			"12301",
			"12306",
			"12316",
			"8-3-黏性土",
			"Mesh",
			"12321",
			"12326",
			"12336",
			"12341",
			"12346",
			"11-1-4-中风化花岗岩",
			"Mesh",
			"12351",
			"12356",
			"12361",
			"12366",
			"12371",
			"30-1-3-块状强风化粉砂岩",
			"Mesh",
			"12376",
			"12382",
			"30-1-5-微风化粉砂岩",
			"Mesh",
			"12387",
			"12392",
			"12397",
			"12407",
			"12412",
			"12417",
			"12422",
			"30-2-4-中风化页岩",
			"Mesh",
			"12425",
			"12428",
			"12431",
			"12443",
			"12455",
			"12460",
			"12467",
			"12472",
			"12479",
			"12484",
			"12496",
			"6-5-粉细砂",
			"Mesh",
			"12510",
			"12515",
			"12522",
			"12537",
			"12545",
			"12552",
			"12590",
			"12595",
			"12620",
			"12625",
			"12630",
			"12635",
			"12640",
			"12645",
			"12650",
			"12655",
			"12660",
			"12665",
			"12670",
			"12680",
			"12685",
			"12690",
			"12695",
			"12700",
			"12705",
			"12710",
			"12715",
			"12730",
			"12735",
			"47422",
			"9-2-含黏性土砾砂",
			"Mesh",
			"74628",
			"97137",
			"Shape",
			"97210",
			"97211",
			"97212",
			"97213",
			"30-1-1-全风化粉砂岩",
			"Mesh",
			"97489",
			"97508",
			"6-2-淤泥质黏性土",
			"Mesh",
			"97532",
			"8-1-砾质黏性土",
			"Mesh",
			"97537"
		],
		"parentIds": [
			-1, -1, 1, 2, 3, 1, 5, 6, 1, 8, 9, 9, 9, 1, 13, 14, 9, 14, 1, 18, 19, 6,
			19, 19, 19, 14, 6, 1, 27, 28, 1, 30, 31, 14, 28, 1, 35, 36, 1, 38, 39, 1,
			41, 42, 1, 44, 45, 1, 47, 48, 1, 50, 51, 1, 53, 54, 1, 56, 57, 1, 59, 60,
			1, 62, 63, 1, 65, 66, 1, 68, 69, 1, 71, 72, 1, 74, 75, 1, 77, 78, 1, 80,
			81, 1, 83, 84, 1, 86, 87, 1, 89, 90, 1, 92, 93, 1, 95, 96, 1, 98, 99, 1,
			101, 102, 1, 104, 105, 1, 107, 108, 1, 110, 111, 1, 113, 114, 1, 116, 117,
			1, 119, 120, 1, 122, 123, 1, 125, 126, 126, 54, 57, 60, 96, 1, 133, 134,
			14, 99, 102, 105, 1, 140, 141, 108, 120, 126, 45, 1, 147, 148, 111, 1,
			151, 152, 114, 19, 51, 36, 9, 114, 1, 160, 161, 152, 31, 120, 123, 28, 6,
			14, 42, 45, 78, 1, 173, 174, 81, 84, 87, 90, 36, 117, 126, 111, 114, 19,
			9, 36, 39, 42, 45, 54, 60, 75, 78, 174, 81, 84, 87, 90, 134, 28, 114, 126,
			141, 1, 205, 206, 174, 113, 209, 209, 209, 209, 1, 214, 215, 148, 1, 218,
			219, 1, 221, 222
		],
		"names": [
			null,
			"3D Metric Design",
			"底层1_0",
			"Mesh",
			"Mesh [6067]",
			"9-4-土洞",
			"Mesh",
			"Mesh [6128]",
			"底层0_B",
			"Mesh",
			"Mesh [6143]",
			"Mesh [6188]",
			"Mesh [6276]",
			"9-1-黏性土",
			"Mesh",
			"Mesh [6356]",
			"Mesh [6391]",
			"Mesh [6401]",
			"底层1_B",
			"Mesh",
			"Mesh [6423]",
			"Mesh [6428]",
			"Mesh [6433]",
			"Mesh [6507]",
			"Mesh [6559]",
			"Mesh [6732]",
			"Mesh [6737]",
			"9-3-空洞",
			"Mesh",
			"Mesh [6742]",
			"底层2",
			"Mesh",
			"Mesh [6062]",
			"Mesh [6856]",
			"Mesh [6871]",
			"1-1-素填土",
			"Mesh",
			"Mesh [12009]",
			"1-2-填砂层",
			"Mesh",
			"Mesh [12020]",
			"1-3-填碎石",
			"Mesh",
			"Mesh [12029]",
			"1-5-杂填土",
			"Mesh",
			"Mesh [12034]",
			"5-1-淤泥",
			"Mesh",
			"Mesh [12046]",
			"5-2-淤泥质黏性土",
			"Mesh",
			"Mesh [12051]",
			"5-4-黏性土",
			"Mesh",
			"Mesh [12056]",
			"5-5-粉细砂",
			"Mesh",
			"Mesh [12064]",
			"5-6-中粗砂",
			"Mesh",
			"Mesh [12069]",
			"5-7-砾砂",
			"Mesh",
			"Mesh [12074]",
			"5-8-圆（角）砾",
			"Mesh",
			"Mesh [12079]",
			"5-9-卵（碎）石",
			"Mesh",
			"Mesh [12084]",
			"6-2-1-泥炭",
			"Mesh",
			"Mesh [12094]",
			"6-2-2-泥炭质黏性土",
			"Mesh",
			"Mesh [12099]",
			"6-4-黏性土",
			"Mesh",
			"Mesh [12109]",
			"6-6-中粗砂",
			"Mesh",
			"Mesh [12124]",
			"6-7-砾砂",
			"Mesh",
			"Mesh [12129]",
			"6-8-圆（角）砾",
			"Mesh",
			"Mesh [12138]",
			"6-9-卵（碎）石",
			"Mesh",
			"Mesh [12143]",
			"7-1-黏性土",
			"Mesh",
			"Mesh [12148]",
			"8-2-砂质黏性土",
			"Mesh",
			"Mesh [12163]",
			"11-1-1-全风化花岗岩",
			"Mesh",
			"Mesh [12185]",
			"11-1-2-土状强风化花岗岩",
			"Mesh",
			"Mesh [12190]",
			"11-1-3-块状强风化花岗岩",
			"Mesh",
			"Mesh [12195]",
			"11-1-5-微风化花岗岩",
			"Mesh",
			"Mesh [12211]",
			"30-1-2-土状强风化粉砂岩",
			"Mesh",
			"Mesh [12233]",
			"30-1-4-中风化粉砂岩",
			"Mesh",
			"Mesh [12247]",
			"30-2-1-全风化页岩",
			"Mesh",
			"Mesh [12252]",
			"30-2-2-土状强风化页岩",
			"Mesh",
			"Mesh [12257]",
			"30-2-3-块状强风化页岩",
			"Mesh",
			"Mesh [12264]",
			"31-2-5-微风化灰岩",
			"Mesh",
			"Mesh [12278]",
			"Mesh [12283]",
			"Mesh [12296]",
			"Mesh [12301]",
			"Mesh [12306]",
			"Mesh [12316]",
			"8-3-黏性土",
			"Mesh",
			"Mesh [12321]",
			"Mesh [12326]",
			"Mesh [12336]",
			"Mesh [12341]",
			"Mesh [12346]",
			"11-1-4-中风化花岗岩",
			"Mesh",
			"Mesh [12351]",
			"Mesh [12356]",
			"Mesh [12361]",
			"Mesh [12366]",
			"Mesh [12371]",
			"30-1-3-块状强风化粉砂岩",
			"Mesh",
			"Mesh [12376]",
			"Mesh [12382]",
			"30-1-5-微风化粉砂岩",
			"Mesh",
			"Mesh [12387]",
			"Mesh [12392]",
			"Mesh [12397]",
			"Mesh [12407]",
			"Mesh [12412]",
			"Mesh [12417]",
			"Mesh [12422]",
			"30-2-4-中风化页岩",
			"Mesh",
			"Mesh [12425]",
			"Mesh [12428]",
			"Mesh [12431]",
			"Mesh [12443]",
			"Mesh [12455]",
			"Mesh [12460]",
			"Mesh [12467]",
			"Mesh [12472]",
			"Mesh [12479]",
			"Mesh [12484]",
			"Mesh [12496]",
			"6-5-粉细砂",
			"Mesh",
			"Mesh [12510]",
			"Mesh [12515]",
			"Mesh [12522]",
			"Mesh [12537]",
			"Mesh [12545]",
			"Mesh [12552]",
			"Mesh [12590]",
			"Mesh [12595]",
			"Mesh [12620]",
			"Mesh [12625]",
			"Mesh [12630]",
			"Mesh [12635]",
			"Mesh [12640]",
			"Mesh [12645]",
			"Mesh [12650]",
			"Mesh [12655]",
			"Mesh [12660]",
			"Mesh [12665]",
			"Mesh [12670]",
			"Mesh [12680]",
			"Mesh [12685]",
			"Mesh [12690]",
			"Mesh [12695]",
			"Mesh [12700]",
			"Mesh [12705]",
			"Mesh [12710]",
			"Mesh [12715]",
			"Mesh [12730]",
			"Mesh [12735]",
			"Mesh [47422]",
			"9-2-含黏性土砾砂",
			"Mesh",
			"Mesh [74628]",
			"Mesh [97137]",
			"Shape",
			"Shape [97210]",
			"Shape [97211]",
			"Shape [97212]",
			"Shape [97213]",
			"30-1-1-全风化粉砂岩",
			"Mesh",
			"Mesh [97489]",
			"Mesh [97508]",
			"6-2-淤泥质黏性土",
			"Mesh",
			"Mesh [97532]",
			"8-1-砾质黏性土",
			"Mesh",
			"Mesh [97537]"
		],
		"categories": [
			null,
			"Dgn Model",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element Shape",
			"Dgn Element Shape",
			"Dgn Element Shape",
			"Dgn Element Shape",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader",
			"Dgn Level",
			"Dgn Type",
			"Dgn Element MeshHeader"
		],
		"types": [
			-1, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 4,
			4, 4, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3,
			4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4,
			2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2,
			3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3,
			4, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 3,
			4, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2,
			3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
			4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4
		],
		"propPackIds": [
			-1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
			0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
			0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
			0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
			0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
			1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
			1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
			1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
			1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
		],
		"boundingBoxes": [
			null,
			[131445.7656, 34770.9531, -55.15, 153133.9219, 40413.8789, 99.2841],
			[149147.7344, 35685.6367, -33.1556, 151754.9219, 36279.293, 35.282],
			[149147.7344, 35685.6367, -33.1556, 151754.9219, 36279.293, 35.282],
			[149147.7344, 35685.6367, -33.1556, 151754.9219, 36279.293, 35.282],
			[135136.7656, 34966.6523, -31.4938, 151812.5625, 40229.9141, 38.2403],
			[135136.7656, 34966.6523, -31.4938, 151812.5625, 40229.9141, 38.2403],
			[146847.25, 34966.6523, 4.23, 147314.8125, 35166.6523, 13.62],
			[131453.4219, 35073.9609, -55.15, 152222.0313, 40404.0039, 76.0913],
			[131453.4219, 35073.9609, -55.15, 152222.0313, 40404.0039, 76.0913],
			[146987.8125, 35073.9609, -31.48, 147671.7813, 35310.9336, 34.4785],
			[139364.1406, 37087.4141, -55.15, 143324.9531, 39017.1172, 22.4069],
			[135930.2344, 39555.8477, -27.8394, 138258.2188, 40404.0039, 18.1138],
			[131445.7656, 34947.8164, -43.0775, 152142.7344, 40413.8789, 44.862],
			[131445.7656, 34947.8164, -43.0775, 152142.7344, 40413.8789, 44.862],
			[131445.7656, 35485.4063, -30.08, 132463.3906, 39572.3789, 33.009],
			[131453.4219, 37984.8906, -30.08, 133342.7969, 39907.3242, 16.2872],
			[132008.375, 39832.7383, -7.7914, 132073.7188, 39894.2891, 12.6956],
			[131446.3281, 34770.9531, -55.15, 153133.9219, 40413.8789, 76.0913],
			[131446.3281, 34770.9531, -55.15, 153133.9219, 40413.8789, 76.0913],
			[131446.3281, 35485.4063, -35.06, 133509.2656, 39994.1641, 16.2726],
			[135136.7656, 39384.1484, -31.4938, 138576.8438, 40229.9141, 17.9475],
			[133507.5469, 39353.293, -55.15, 138609.6094, 40413.8789, 8.3654],
			[138550.7188, 35942.5234, -55.15, 143877.3125, 39480.6797, 21.15],
			[143782.9688, 34770.9531, -33.1556, 147928.4219, 35970.9648, 34.4785],
			[133954.5, 34947.8164, -40.9835, 146968.75, 40386.3711, 44.862],
			[138325.4531, 34977.7344, -7.77, 151550.5313, 39581.375, 38.2403],
			[131446.625, 34977.9766, -38.3502, 152193.0781, 40413.8789, 39.1303],
			[131446.625, 34977.9766, -38.3502, 152193.0781, 40413.8789, 39.1303],
			[131450.0469, 35037.0938, -38.3502, 147104.9531, 40403.8789, 38.9052],
			[147904.1094, 35239.1602, -50, 152631.1719, 36303.375, 35.282],
			[147904.1094, 35239.1602, -50, 152631.1719, 36303.375, 35.282],
			[147904.1094, 35239.1602, -33.1556, 151887.2188, 36303.375, 35.282],
			[131451.2969, 34965.7344, -18.225, 151756.7969, 40413.8789, 35.9191],
			[131446.625, 34977.9766, -16.38, 151756.7969, 40413.8789, 37.4601],
			[131445.7656, 34770.9531, 20.1739, 152631.1719, 40413.8789, 79.438],
			[131445.7656, 34770.9531, 20.1739, 152631.1719, 40413.8789, 79.438],
			[131445.7656, 34770.9531, 20.1739, 151887.2188, 40413.8789, 68.4558],
			[137580.1094, 34994.5781, 29.24, 152096.2656, 39956.5742, 41.0803],
			[137580.1094, 34994.5781, 29.24, 152096.2656, 39956.5742, 41.0803],
			[137580.1094, 34994.5781, 29.24, 151538.9063, 39956.5742, 40.9033],
			[131445.7656, 34933.9023, 17.6928, 152222.0313, 40401.9023, 55.37],
			[131445.7656, 34933.9023, 17.6928, 152222.0313, 40401.9023, 55.37],
			[131445.7656, 34933.9023, 17.6928, 151852.9531, 40401.9023, 55.37],
			[131451, 34771.1719, 18.87, 153133.9219, 40387.7773, 86.7365],
			[131451, 34771.1719, 18.87, 153133.9219, 40387.7773, 86.7365],
			[131451, 34771.1719, 18.87, 151526.5625, 40387.7773, 59.2774],
			[136070.6875, 40267.668, 22.9483, 136147.1875, 40335.5742, 33.157],
			[136070.6875, 40267.668, 22.9483, 136147.1875, 40335.5742, 33.157],
			[136070.6875, 40267.668, 22.9483, 136147.1875, 40335.5742, 33.157],
			[131570.7344, 34902.7461, 11.54, 151756.7969, 40413.8789, 60.9052],
			[131570.7344, 34902.7461, 11.54, 151756.7969, 40413.8789, 60.9052],
			[132768.5156, 34902.7461, 11.54, 151756.7969, 40413.8789, 41.5707],
			[131741.7813, 34770.9531, -47.4364, 151996.9531, 40413.8789, 59.5783],
			[131741.7813, 34770.9531, -47.4364, 151996.9531, 40413.8789, 59.5783],
			[131760.0938, 34770.9531, -47.4364, 151887.2188, 40413.8789, 41.8905],
			[131741.7813, 34974.4609, 1.63, 151674.4688, 40413.8789, 47.191],
			[131741.7813, 34974.4609, 1.63, 151674.4688, 40413.8789, 47.191],
			[132907.875, 34974.4609, 1.63, 151674.4688, 40413.8789, 38.55],
			[131874.7813, 34798.5234, -30.631, 151852.9531, 40413.8789, 49.6645],
			[131874.7813, 34798.5234, -30.631, 151852.9531, 40413.8789, 49.6645],
			[135263.3906, 34798.5234, -30.631, 151852.9531, 40413.8789, 39.6178],
			[136037.125, 34910.6641, 1.63, 151263.2031, 40335.5742, 40.6439],
			[136037.125, 34910.6641, 1.63, 151263.2031, 40335.5742, 40.6439],
			[136037.125, 34910.6641, 1.63, 151263.2031, 40335.5742, 40.6439],
			[137174.9063, 35652.1914, 10.0073, 150998.9531, 39948.9297, 36.1648],
			[137174.9063, 35652.1914, 10.0073, 150998.9531, 39948.9297, 36.1648],
			[137174.9063, 35652.1914, 10.0073, 150998.9531, 39948.9297, 36.1648],
			[131979.0156, 34947.418, 1.63, 151490.6875, 40164.2305, 40.2634],
			[131979.0156, 34947.418, 1.63, 151490.6875, 40164.2305, 40.2634],
			[131979.0156, 34947.418, 1.63, 151490.6875, 40164.2305, 40.2634],
			[134995.8594, 35129.0234, -31.48, 147928.4219, 40231.1719, 36.3881],
			[134995.8594, 35129.0234, -31.48, 147928.4219, 40231.1719, 36.3881],
			[134995.8594, 35129.0234, -31.48, 147928.4219, 40231.1719, 36.3881],
			[131452.7969, 34999.668, -55.15, 152371.7344, 40413.8789, 43.3104],
			[131452.7969, 34999.668, -55.15, 152371.7344, 40413.8789, 43.3104],
			[131452.7969, 34999.668, -55.15, 146891.0156, 40413.8789, 43.3104],
			[131450.0469, 34770.9531, -33.1556, 152631.1719, 40278.5117, 57.21],
			[131450.0469, 34770.9531, -33.1556, 152631.1719, 40278.5117, 57.21],
			[131450.0469, 34770.9531, -33.1556, 151373.0781, 40278.5117, 57.21],
			[131886.375, 34771.1719, -29.6045, 152905.5, 40249.1875, 47.0003],
			[131886.375, 34771.1719, -29.6045, 152905.5, 40249.1875, 47.0003],
			[131886.375, 34771.1719, -29.6045, 151373.0781, 40249.1875, 47.0003],
			[137490.2344, 34930.7148, -31.48, 152902.2969, 39970.9648, 40.8286],
			[137490.2344, 34930.7148, -31.48, 152902.2969, 39970.9648, 40.8286],
			[137490.2344, 34930.7148, -31.48, 149885.7188, 39970.9648, 40.2634],
			[131637.6719, 34770.9531, -31.48, 152904.4063, 40234.1641, 53.29],
			[131637.6719, 34770.9531, -31.48, 152904.4063, 40234.1641, 53.29],
			[131637.6719, 34770.9531, -31.48, 151338.8438, 40234.1641, 53.29],
			[134711.3125, 34798.1328, -19.2758, 153084.4375, 40320.2539, 42.16],
			[134711.3125, 34798.1328, -19.2758, 153084.4375, 40320.2539, 42.16],
			[134711.3125, 34798.1328, -15.6557, 151338.8438, 40320.2539, 40.2634],
			[134064.7188, 35037.0938, -0.9, 149834.3594, 39964.5391, 46.4498],
			[134064.7188, 35037.0938, -0.9, 149834.3594, 39964.5391, 46.4498],
			[134064.7188, 35037.0938, -0.9, 149834.3594, 39964.5391, 46.4498],
			[131833.1406, 35404.0938, 14.82, 144421.375, 37774.1172, 63.273],
			[131833.1406, 35404.0938, 14.82, 144421.375, 37774.1172, 63.273],
			[141630.7656, 35404.0938, 14.82, 144421.375, 37354.0977, 56.31],
			[131833.1406, 35380.6523, 1.436, 144292.0313, 37760.625, 67.537],
			[131833.1406, 35380.6523, 1.436, 144292.0313, 37760.625, 67.537],
			[144271.8438, 35380.6523, 35.8896, 144292.0313, 35422.1641, 36.822],
